東風一拖一清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風一拖一清障車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | HCQ5160TQZDJ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
東風一拖一清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
東風一拖一清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |